banner mhtp

vietnameseEnglish
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • slide1-1.jpg
  • slide2.jpg

Xe nâng điện bán tự động CTD

(Mã: )
Giá: 0 VND

Mô tả

Xe nâng điện bán tự động là một lựa chọn kinh tế cho một loạt các nhu cầu xử lý vật liệu cơ bản, đó là một xe nâng nửa điện cho tải và dỡ và vận chuyển khoảng cách ngắn. Không có tiếng ồn và ô nhiễm. Tỷ lệ trục trặc thấp.

Gọi đặt mua: 0905.568.292

Chi tiết sản phẩm

Xe nâng điện bán tự động là một lựa chọn kinh tế cho một loạt các nhu cầu xử lý vật liệu cơ bản, đó là một xe nâng nửa điện cho tải và dỡ và vận chuyển khoảng cách ngắn. Không có tiếng ồn và ô nhiễm. Tỷ lệ trục trặc thấp.

 

Model CTD1.0/16 CTD1.0/20 CTD1.0/25
Capacity(kg) 1000 1000 1000
Max.lifting height(mm) 1600 2000 2500
Fork length(mm) 1000 1000 1000
Min.fork height(mm) 90 90 90
Load eenter(mm) 500 500 500
Voltage AC220V AC220V AC220V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) 635 635 635
Inner width of legs(mm) 395 395 395
Adjustable Width of fork(mm) 360-690 360-690 360-690
Rear wheel size(mm) φ180X50 φ180x50 φ180x50
Front wheel size(mm) φ80X70 φ80x70 φ80x70
Self Weight(kg) 312 325 340
Extended height(mm) 2080 1580 1830
Closed height H3(mm) 2080 2500

3000

Model CTD1.0/30/33 CTD1.5/16 CTD1.5/20
Capacity(kg) 1000 1500 1500
Max.lifting height(mm) 3000/3300 1600 2000
Fork length(mm) 1000 1000 1000
Min.fork height(mm) 90 90 90
Load eenter(mm) 500 500 500
Voltage AC 220V AC220V AC220V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) 635 635 635
Inner width of legs(mm) 395 395 395
Adjustable Width of fork(mm) 360-690 360-690 360-690
Rear wheel size(mm) φ180x50 φ180x50 φ180x50
Front wheel size(mm) φ80x70 φ80x93 φ80x93
Self Weight(kg) 355/370 387 405
Extended height(mm) 2080/2230 2080 1580
Closed height H3(mm) 3500/3800 2080 2500
Model CTD1.5/25 CTD1.5/30/33 CTD2.0/16
Capacity(kg) 1500 1500 2000
Max.lifting height(mm) 2500 3000/3300 1600
Fork length(mm) 1000 1000 1000
Min.fork height(mm) 90 90 90
Load eenter(mm) 500 500 500
Voltage AC220V AC220V AC220V
Motor power 1.6KW 1.6KW 1.6KW
Outer width of front legs(mm) 635 635 635
Inner width of legs(mm) 395 395 395
Adjustable Width of fork(mm) 360-690 360-690 360-690
Rear wheel size(mm) φ180x50 φ180x50 φ180x50
Front wheel size(mm) φ80x93 φ80x93 φ80x93
Self Weight(kg) 425 445/465 397
Extended height(mm) 1830 2080/2230 2080
Closed height H3(mm) 3000 3500/3800 2080


Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KINH DOANH:

090.556.8292 - 098.224.6959

090.566.1595 - 090.568.1595

093.224.6959 - 090.116.6292

090.574.9968 - 098.527.2585

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Văn Phòng Đà Nẵng:

Sale: Ms. Phương

Phone: 0236.3.566.292

Add: Số 86-88 CHU HUY MÂN, Nại Hiên Đông, Sơn Trà TP Đà Nẵng

Văn Phòng Hà Nội:

Sale: Ms. Mai

Phone: 0982.246.959

Add: 12 Ô Cách - Long Biên - HN

Văn Phòng TP HCM:

Sale: Ms. Thiên Mai

Phone: 0932.246.959 - 090.556.8292

Add: Đường Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0905568292

Sản phẩm tiêu biểu

0905568292